Convenios por facultad
Convenios
¡Descubre las infinitas posibilidades que te ofrece nuestra red de 120 universidades socias! Explora el mapa interactivo y encuentra tu destino ideal, explora la lista de países dando clic en
o consulta por facultada y carrera
Ciencias Químicas
Ingeniería Ambiental
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | Leuphana University of Lüneburg | Sitio Web | |
2 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
3 | Brasil | Católica do Tocantis | Sitio Web | Requiere Portugués |
4 | Canadá | Saint Mary's University, Halifax | Sitio Web | |
5 | Chile | Instituto Profesional DUOC | Sitio Web | |
6 | Chile | Universidad Católica Silva Henríquez Chile | Sitio Web | |
7 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web | |
8 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
9 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
11 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
12 | Colombia | Universidad Santo Tomás Bucaramanga | Sitio Web | |
13 | Colombia | Universidad de La Salle | Sitio Web | |
14 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
15 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
16 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
17 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
18 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
19 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
20 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
21 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
22 | Estados Unidos | Clark University | Sitio Web | |
23 | Francia | ECE Paris École D'Ingénieurs | Sitio Web | |
24 | Francia | UniLaSalle Institut Polytechnique | Sitio Web | Opción de doble grado |
25 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
26 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
27 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
28 | República Checa | Czech University of Life Sciences Prague | Sitio Web |
Ingeniería Química
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
2 | Canadá | Saint Mary's University, Halifax | Sitio Web | |
3 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
4 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
5 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
6 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
7 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
8 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
9 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
10 | Estados Unidos | Daemen College | Sitio Web | |
11 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
12 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
13 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
14 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
15 | Francia | ITECH École d´Ingénieurs | Sitio Web | |
16 | Francia | UniLaSalle Institut Polytechnique | Sitio Web | |
17 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
18 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web |
Química de Alimentos
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
2 | Colombia | Universidad de La Salle | Sitio Web | |
3 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
4 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
5 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
6 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
7 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web | |
8 | Estados Unidos | Daemen College | Sitio Web | |
9 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
10 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
11 | Francia | UniLaSalle Institut Polytechnique | Sitio Web | Opción de doble grado |
12 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
13 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
14 | República Checa | Czech University of Life Sciences Prague | Sitio Web |
Químico Farmacéutico Biólogo
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
2 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
3 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
4 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
5 | Estados Unidos | Daemen College | Sitio Web | |
6 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
7 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
8 | Francia | ITECH École d´Ingénieurs | Sitio Web | |
9 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
10 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web |
Derecho
Derecho
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
2 | Bolivia | Universidad La Salle | Sitio Web | |
3 | Bolivia | Universidad Privada Franz Tamayo | Sitio Web | |
4 | Brasil | Católica do Tocantis | Sitio Web | Requiere Portugués |
5 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
6 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
7 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
8 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web | |
9 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
11 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
12 | Colombia | Universidad de Manizales | Sitio Web | |
13 | Colombia | Universidad de Santo Tomás Bucaramanga | Sitio Web | |
14 | Colombia | Universidad Gran Colombia | Sitio Web | |
15 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
16 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
17 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
18 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
19 | España | Universidad de Zaragoza | Sitio Web | |
20 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
21 | España | Universidad de Nebrija | Sitio Web | |
22 | España | Universitat de Lleida | Sitio Web | |
23 | Jordania | Middle East University | Sitio Web | |
24 | Perú | Universidad La Salle, Arequipa | Sitio Web |
Relaciones Internacionales
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | Leuphana University of Lüneburg | Sitio Web | |
2 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
3 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
4 | Canadá | Saint Mary's University, Halifax | Sitio Web | |
5 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
6 | Colombia | Universidad de Manizales | Sitio Web | |
7 | Colombia | Universidad Gran Colombia | Sitio Web | |
8 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
9 | Corea del Sur | Hankuk University of Foreign Studies | Sitio Web | |
10 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
11 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
12 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
13 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
14 | España | Universidad de Nebrija | Sitio Web | |
15 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
16 | Estados Unidos | Daemen College | Sitio Web | |
17 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
18 | Filipinas | De La Salle Dasmariñas | Sitio Web | |
19 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
20 | Hungría | University of Pécs | Sitio Web | Study Abroad |
21 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
22 | Rusia | MGIMO University | Sitio Web |
Escuela de Altos Estudios en Salud
NO SE ASEGURAN PRÁCTICAS PROFESIONALES en el extranjero, para más información ponte en contacto con la Oficina Internacional.
Fisioterapia
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | Grupo UNIS | Sitio Web | Requiere Portugués |
2 | Brasil | Universidade La Salle | Sitio Web | Requiere Portugués |
3 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
4 | Colombia | Universidad Simón Bolívar | Sitio Web | |
5 | España | La Salle Centro Universitario | Sitio Web | |
6 | España | Tecnocampus Mataró-Maresme | Sitio Web | |
7 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
8 | España | Universidad de las Palmas Gran Canaria | Sitio Web | |
9 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
10 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
11 | España | Universidad Europea | Sitio Web | |
12 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
13 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web | |
14 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web |
Medicina Dental
No. | País | Universidad | Página web internacional |
---|---|---|---|
1 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web |
2 | Colombia | Universidad Santo Tomás Bucaramanga | Sitio Web |
3 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web |
4 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web |
5 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web |
6 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web |
7 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web |
Ciencias del Deporte
No. | País | Universidad | Página web internacional |
---|---|---|---|
1 | Brasil | Universidade La Salle | Sitio Web |
2 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web |
3 | Colombia | Universidad Santo Tomás Bucaramanga | Sitio Web |
4 | España | Tecnocampus Mataró-Maresme | Sitio Web |
5 | España | Universidad Europea | Sitio Web |
6 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web |
7 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web |
8 | Estados Unidos | Daemen University | Sitio Web |
9 | Estados Unidos | Manhattan College | Sitio Web |
Enfermería
No. | País | Universidad | Página web internacional |
---|---|---|---|
1 | Bolivia | Unifranz | Sitio Web |
2 | Brasil | Grupo UNIS | Sitio Web |
3 | Brasil | Universidade La Salle | Sitio Web |
4 | Chile | Universidad Católica del Norte | Sitio Web |
5 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web |
6 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web |
7 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web |
8 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web |
9 | Colombia | Universidad Simón Bolívar | Sitio Web |
10 | España | Tecnocampus Mataró-Maresme | Sitio Web |
11 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web |
12 | España | Universidad de las Palmas Gran Canaria | Sitio Web |
13 | España | Universidad Europea | Sitio Web |
14 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web |
15 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web |
16 | Estados Unidos | Daemen University | Sitio Web |
17 | Estados Unidos | Lewis University | Sitio Web |
18 | Estados Unidos | University of Arizona | Sitio Web |
19 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web |
20 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web |
21 | Reino Unido | University of Stirling | Sitio Web |
FAMADyC
Arquitectura
Arquitectura
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | Bremen Hochschule | ||
2 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
3 | Bélgica | Université Catholique de Louvain | Sitio Web | |
4 | Bolivia | Universidad Privada Franz Tamayo | Sitio Web | |
5 | Brasil | Católica do Tocantis | Sitio Web | Se requiere Portugués |
6 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Se requiere Portugués |
7 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Se requiere Portugués |
8 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
9 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad de La Salle | Sitio Web | |
11 | Ecuador | Universidad de Las Américas, Ecuador | Sitio Web | |
12 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
13 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
14 | España | La Salle Universitat Ramon Llull | Sitio Web | |
14 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
15 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
16 | Hungría | University of Pécs | Sitio Web | Study Abroad |
17 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
18 | Jordania | Middle East University | Sitio Web | |
19 | Polonia | Cracow University of Technology | Sitio Web | |
20 | República Checa | Brno University of Technology | Sitio Web |
Ciencias de la Comunicación
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
2 | Chile | Instituto Profesional Duoc | Sitio Web | |
3 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
4 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
5 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
6 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
7 | Corea del Sur | Hankuk University of Foreign Studies | Sitio Web | |
8 | España | TecnoCampus Mataró-Maresme | Sitio Web | |
9 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
10 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
11 | España | La Salle Universitat Ramon Llull | Sitio Web | |
12 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
13 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
14 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
15 | Estados Unidos | Clark University | Sitio Web | |
16 | Estados Unidos | University of North Alabama | Sitio Web | |
17 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
18 | Francia | INSEEC School of Communication, Paris | Sitio Web | |
19 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
20 | Hungría | University of Pécs | Sitio Web | Study Abroad |
21 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
22 | Jordania | Middle East University | Sitio Web |
Diseño de Productos
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia | Universidad de La Salle | < Sitio Web | |
2 | Ecuador | Universidad de Las Américas, Ecuador | Sitio Web | |
3 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
4 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
5 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
6 | Italia | IED Intituto Europeo di Design | Sitio Web | Study Aborad |
7 | Polonia | Cracow University of Technology | Sitio Web |
Diseño de Ambientes Interiores y Exteriores
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
2 | Ecuador | Universidad de Las Américas, Ecuador | Sitio Web | |
3 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
4 | Estados Unidos | University of North Alabama | Sitio Web | |
5 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
6 | Italia | IED Intituto Europeo di Design | Sitio Web | Study Aborad |
7 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
8 | Jordania | Middle East University | Sitio Web |
Diseño Gráfico y Digital
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
2 | Bolivia | Universidad Privada Franz Tamayo | Sitio Web | |
3 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
4 | Chile | Instituto Profesional Duoc | Sitio Web | |
5 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
6 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web | |
7 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
8 | Colombia | Universidad de La Salle | Sitio Web | |
9 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
10 | España | TecnoCampus Mataró-Maresme | Sitio Web | |
11 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
12 | España | La Salle Universitat Ramon Llull | Sitio Web | |
13 | EUA | Christian Brothers University | Sitio Web | |
14 | EUA | Daemen University | Sitio Web | |
15 | EUA | University of North Alabama | Sitio Web | |
16 | EUA | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
17 | Francia | INSEEC School of Communication, Paris | Sitio Web | |
18 | Italia | IED Intituto Europeo di Design | Sitio Web | Study Aborad |
19 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
20 | Jordania | Middle East University | Sitio Web | |
21 | República Checa | Brno University of Technology | Sitio Web |
Humanidades y Ciencias Sociales
NO SE ASEGURAN PRÁCTICAS PROFESIONALES en el extranjero, para más información ponte en contacto con la Oficina Internacional.
Pedagogía
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
2 | Bolivia | Universidad La Salle | Sitio Web | |
3 | Bolivia | Universidad Privada Franz Tamayo | Sitio Web | |
4 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
5 | Brasil | Facultad de La Salle Lucas Do Río Verde | Sitio Web | Requiere Portugués |
6 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
7 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
8 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
9 | Colombia | Universidad De La Salle Bogotá | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
11 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
12 | Colombia | Universidad Gran Colombia | Sitio Web | |
13 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
14 | Corea del Sur | Hankuk University of Foreign Studies | Sitio Web | |
15 | España | Universidad de Lleida | Sitio Web | |
16 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
17 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
18 | España | Centro Universitario La Salle | Sitio Web | |
19 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
20 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
21 | España | Universidad de Zaragoza | Sitio Web | |
22 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web | |
23 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
24 | Estados Unidos | Daemen University | Sitio Web | |
25 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
26 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
27 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
28 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
29 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
30 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web |
Filosofía
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
2 | Canadá | Saint Mary´s University, Halifax | Sitio Web | |
3 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
4 | Colombia | Universidad De La Salle Bogotá | Sitio Web | |
5 | Colombia | Universidad Gran Colombia | Sitio Web | |
6 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
7 | Corea del Sur | Hankuk University of Foreign Studies | Sitio Web | |
8 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
9 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
10 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
11 | Estados Unidos | Daemen University | Sitio Web | |
12 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
13 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
14 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
15 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
16 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
19 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
20 | Reino Unido | University of Stirling |
Psicología
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
2 | Bolivia | Universidad La Salle | Sitio Web | |
3 | Bolivia | Universidad Privada Franz Tamayo | Sitio Web | |
4 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
5 | Canadá | Saint Mary´s University, Halifax | Sitio Web | |
6 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
7 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
8 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
9 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
11 | Colombia | Universidad de Manizales | Sitio Web | |
12 | Colombia | Universidad Simón Bolívar | Sitio Web | |
13 | España | Universidad de Lleida | Sitio Web | |
14 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
15 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
16 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web | |
17 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
18 | Estados Unidos | Daemen University | Sitio Web | |
19 | Estados Unidos | University of North Alabama | Sitio Web | |
20 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
21 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
22 | Estados Unidos | Clark University | Sitio Web | |
23 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
24 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
25 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web |
Ciencias Religiosas
No. | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
2 | Canadá | Saint Mary´s University, Halifax | Sitio Web | |
3 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
4 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
5 | Colombia | Universidad De La Salle Bogotá | Sitio Web | |
6 | España | Centro Universitario La Salle | Sitio Web | |
7 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
8 | Estados Unidos | Daemen University | Sitio Web | |
9 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
10 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
11 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
12 | Reino Unido | University of Stirling |
Ingeniería
Biomédica
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
2 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
3 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
4 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
5 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
6 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
7 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
8 | Francia | ECE Paris École d´Ingénieurs | Sitio Web | |
9 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
10 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
11 | República Checa | Brno University of Technology | Sitio Web |
Cibernética y Sistemas Computacionales
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Nacional de Río Negro | Sitio Web | |
2 | Bolivia | Universidad de Simón I. Patiño | Sitio Web | |
3 | Bolivia | Universidad La Salle | Sitio Web | |
4 | Bolivia | Universidad Privada Franz Tamayo | Sitio Web | |
5 | Brasil | Católica do Tocantis | Sitio Web | Requiere Portugués |
6 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
7 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
8 | Canadá | Saint Mary's University Halifax | Sitio Web | |
9 | Chile | Instituto Profesional Duoc | Sitio Web | |
10 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web | |
11 | Colombia | Corporación Universitaria Lasallista | Sitio Web | |
12 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
13 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
14 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
15 | Colombia | Universidad de Manizales | Sitio Web | |
16 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
17 | España | TecnoCampus Mataró-Maresme | Sitio Web | |
18 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
19 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
20 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
21 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
22 | España | Universidad Nebrija | Sitio Web | |
23 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web | |
24 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
25 | Estados Unidos | Daemen College | Sitio Web | |
26 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
27 | Estados Unidos | University of the Incarnate Word | Sitio Web | |
28 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
29 | Estados Unidos | Clark University | Sitio Web | |
30 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
31 | Francia | ECE Paris École d´Ingénieurs | Sitio Web | |
32 | Francia | IPSA Institut Polythechnique des Sciences Avancées | Sitio Web | |
33 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
34 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
35 | Jordania | Middle East University | Sitio Web | |
36 | Perú | Universidad La Salle, Arequipa | Sitio Web | |
37 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
38 | República Checa | Brno University of Technology | Sitio Web |
Civil
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | Católica do Tocantis | Sitio Web | Requiere Portugués |
2 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
3 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
4 | Canadá | Saint Mary's University Halifax | Sitio Web | |
5 | Chile | Universidad de la Frontera | Sitio Web | |
6 | Chile | Universidad Finis Terrae | Sitio Web | |
7 | Colombia | Corporación Universitaria Minuto de Dios | Sitio Web | |
8 | Colombia | Universidad de La Salle | Sitio Web | |
9 | Colombia | Universidad de Boyacá | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
11 | Colombia | Universidad Gran Colombia | Sitio Web | |
12 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
13 | España | Universidad de Alicante | Sitio Web | |
14 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
15 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
16 | España | Universidad de Santiago de Compostela | Sitio Web | |
17 | España | Universidad Católica de Murcia | Sitio Web | |
18 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
19 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
20 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
21 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
22 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
23 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
24 | Jordania | Middle East University | Sitio Web | |
25 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
26 | República Checa | Brno University of Technology | Sitio Web |
Electrónica
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Universidad Nacional de Río Negro | Sitio Web | |
2 | Brasil | Católica do Tocantis | Sitio Web | |
3 | Brasil | UniLaSalle Canoas | Sitio Web | Requiere Portugués |
4 | Brasil | UniLaSalle Niteroi-RJ | Sitio Web | Requiere Portugués |
5 | Canadá | Saint Mary's University Halifax | Sitio Web | |
6 | Chile | Instituto Profesional Duoc | Sitio Web | |
7 | Chile | Universidad de la Frontera | Sitio Web | |
8 | Chile | Universidad Mayor | Sitio Web | |
9 | Colombia | Universidad de La Salle | Sitio Web | |
10 | Colombia | Universidad Antonio Nariño | Sitio Web | |
11 | Corea del Sur | Chung-Ang University | Sitio Web | |
12 | España | TecnoCampus Mataró-Maresme | Sitio Web | |
13 | España | Universidad de Cantabria | Sitio Web | |
14 | España | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Sitio Web | |
15 | España | Universidad de Vigo | Sitio Web | |
16 | España | Universidad Miguel Hernández de Elche | Sitio Web | |
17 | España | Universitat La Salle Ramon Llull | Sitio Web | |
18 | Estados Unidos | Christian Brothers University | Sitio Web | |
19 | Estados Unidos | University of New Mexico | Sitio Web | |
20 | Estados Unidos | New Mexico State University | Sitio Web | |
21 | Filipinas | De La Salle University, Manila | Sitio Web | |
22 | Francia | IPSA Institut Polythechnique des Sciences Avancées | Sitio Web | |
23 | Francia | Université Catholique de Lille | Sitio Web | |
24 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | Sitio Web | |
25 | Jordania | Middle East University | Sitio Web | |
26 | Reino Unido | University of Aberdeen | Sitio Web | |
27 | República Checa | Brno University of Technology | Sitio Web |
Industrial
No | País | Universidad | Página web internacional | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | University of Applied Sciences Bremen | Sitio Web | |
2 | Alemania | Leuphana University | Sitio Web | |
3 | Argentina | Universidad Blas Pascal | Sitio Web | |
